يحظى سلم الرواتب في دولة الكويت باهتمام واسع بين الموظفين، خاصة فيما يتعلق بالترقيات والزيادات المالية، و من أكثر الأسئلة شيوعًا كم تبلغ الزيادة عند الترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى بالنسبة لراتب بدء التعيين والراتب بعد العلاوة الدورية.
جدول المحتويات
كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى للوظائف العامة
يوضح الجدول التالي مقدار الزيادة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى:
الوظيفة | أول مربوط الدرجة الثانية | أول مربوط الدرجة الأولى | مقدار الزيادة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى |
راتب بدء التعيين | 360 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الأولى | 370 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الثانية | 380 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الثالثة | 390 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الرابعة | 400 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الخامسة | 410 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى للوظائف الفنية المساعدة
فيما يلي مقدار الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى للوظائف الفنية المساعدة:
الوظيفة | أول مربوط الدرجة الثانية | أول مربوط الدرجة الأولى | مقدار الزيادة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى |
راتب بدء التعيين | 165 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الأولى | 171 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 61 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الثانية | 177 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 62 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الثالثة | 183 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 63 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الرابعة | 189 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 64 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الخامسة | 195 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 65 دينار كويتي |
كم الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى للوظائف المعاونة
يمكنك التعرف على مقدار الزيادة من الدرجة الثانية إلى الأولى للوظائف المعاونة من خلال الجدول التالي:
الوظيفة | أول مربوط الدرجة الثانية | أول مربوط الدرجة الأولى | مقدار الزيادة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى |
راتب بدء التعيين | 120 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 40 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الأولى | 124 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 41 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الثانية | 128 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 42 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الثالثة | 132 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 43 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الرابعة | 136 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 44 دينار كويتي |
الراتب بعد العلاوة الخامسة | 140 دينار كويتي | 185 دينار كويتي | 45 دينار كويتي |
ختامًا تُعد الترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى خطوة مهمة في المسار الوظيفي، تنعكس إيجابيًا على الراتب والمكانة المهنية، وتختلف هذه الزيادة بين الوظائف العامة والوظائف المساعدة الفنية، والوظائف المعاونة، عند بدء التعيين وبعد منح العلاوة الدورية.